![]() |
Un ciel bleu, il fait toujours beau dans le Pas-de-Calais.... Ou pas ! (Source Eden62) |
Les 1éres sessions de PHENO en migration pré-nuptiale ont débuté courant Mars.
Ci-joint le bilan des ces 3 premières sessions (source Trektellen) :
Espèce | Total | Baguages | Contrôles | Nbr de captures maximum/jour | |||||||||||||||
1. | Mésange bleue | 15 | 6 | 9 | 8 (22 Mar) | ||||||||||||||
2. | Mésange charbonnière | 11 | 6 | 5 | 8 (22 Mar) | ||||||||||||||
3. | Mésange à longue queue | 6 | 2 | 4 | 6 (22 Mar) | ||||||||||||||
4. | Pouillot véloce | 75 | 42 | 33 | 29 (31 Mar) | ||||||||||||||
5. | Fauvette à tête noire | 15 | 12 | 3 | 8 (31 Mar) | ||||||||||||||
6. | Roitelet à triple bandeau | 4 | 4 | 0 | 4 (22 Mar) | ||||||||||||||
7. | Roitelet huppé | 1 | 1 | 0 | 1 (30 Mar) | ||||||||||||||
8. | Troglodyte mignon | 14 | 9 | 5 | 6 (30 Mar) | ||||||||||||||
9. | Merle noir | 13 | 11 | 2 | 8 (22 Mar) | ||||||||||||||
10. | Grive musicienne | 2 | 2 | 0 | 1 (22 Mar) | ||||||||||||||
11. | Rougegorge familier | 27 | 15 | 12 | 11 (22 Mar) | ||||||||||||||
12. | Accenteur mouchet | 10 | 8 | 2 | 5 (31 Mar) | ||||||||||||||
13. | Bouvreuil pivoine | 4 | 3 | 1 | 3 (30 Mar) | ||||||||||||||
Total | 197 | 121 | 76 | ||||||||||||||||
Nous avons entendus les premiers Pouillots fitis le 29 Mars, mais ils ne se sont pas encore laissé capturer ;-)
Du 9 au 20 Avril se tiendra le SEJOUR en migration pré-nuptiale, avec pour le moment une météo agitée qui s’annonce !
(Potentiellement de la neige, ça va changer des 25°C d'il y a une semaine ! )
En raison du contexte sanitaire, nous avons dû annuler les séjours des bénévoles qui étaient prévus à la station ces prochaines semaines...
Nous espérons sincèrement pouvoir vous accueillir à nouveau dans de bonnes conditions !
A très bientôt sur la Station !
Femelle de Bouvreuil pivoine (Source : T.GIRARD) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire