9 sessions ont été réalisées aux filets,
sur la période decembre-janvier-février.
| TRAPPE HELGOLAND | FILETS | |||
| bagué | contrôlé | bagué | contrôlé | |
| Épervier d'Europe | 4 | |||
| Accenteur mouchet | 3 | |||
| Rougegorge familier | 3 | 5 | 4 | |
| Merle noir | 9 | 30 | 8 | |
| Grive musicienne | 1 | 1 | 3 | |
| Grive litorne | 2 | |||
| Grive mauvis | 2 | 1 | ||
| Fauvette à tête noire | 2 | 4 | ||
| Étourneau sansonnet | 4 | |||
| Faisan de Colchide | 2 | |||
| Mésange à longue queue | 1 | |||
| Mésange charbonnière | 8 | 34 | 30 | 15 |
| Mésange bleue | 10 | 42 | 6 | 9 |
| Mésange noire | 2 | 2 | ||
| Mésange nonnette | 6 | |||
| Geai des chênes | 1 | 2 | 1 | |
| Pinson des arbres | 200 | 110 | 25 | 1 |
| Verdier d’Europe | 19 | 2 | 33 | |
| TOTAL | 260 | 237 | 110 | 40 |
| NOMBRE DE CAPTURES | 497 | 150 | ||
| TOTAL CAPTURES | 647 | |||
Le prochain programme à la station sera le halte migratoire pré-nuptial du 10 au 19 avril.
contact: station-baguage-fortvert@eden62.fr
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire