Ahhhhhhh la Fauvette à tête noire...
Le fond de commerce de la station en Septembre !
Ci joint les totaux pour les filets, et la Trappe Helgoland (Source Trektellen)
Filets Verticaux + Filet Canopee :
Espèce | Septembre | Total | ||
Baguage | Contrôle | |||
1 | Faisan de colchide | 1 | 0 | 1 |
2 | Epervier d'Europe | 1 | 0 | 1 |
3 | Buse variable | 1 | 0 | 1 |
4 | Martin-pêcheur d'Europe | 1 | 0 | 1 |
5 | Mésange nonnette | 1 | 1 | 2 |
6 | Mésange bleue | 17 | 6 | 23 |
7 | Mésange charbonnière | 20 | 5 | 25 |
8 | Mésange à longue queue | 3 | 2 | 5 |
9 | Pouillot fitis | 30 | 2 | 32 |
10 | Pouillot véloce | 70 | 7 | 77 |
11 | Rousserolle effarvatte | 6 | 1 | 7 |
12 | Locustelle tachetée | 1 | 1 | 2 |
13 | Fauvette à tête noire | 1985 | 146 | 2131 |
14 | Fauvette des jardins | 18 | 0 | 18 |
15 | Fauvette babillarde | 10 | 3 | 13 |
16 | Fauvette grisette | 14 | 2 | 16 |
17 | Roitelet à triple bandeau | 52 | 5 | 57 |
18 | Roitelet huppé | 13 | 2 | 15 |
19 | Troglodyte mignon | 15 | 5 | 20 |
20 | Grimpereau des jardins | 1 | 2 | 3 |
21 | Merle noir | 18 | 4 | 22 |
22 | Grive mauvis | 5 | 0 | 5 |
23 | Grive musicienne | 32 | 0 | 32 |
24 | Rougegorge familier | 110 | 14 | 124 |
25 | Gobemouche noir | 2 | 0 | 2 |
26 | Rougequeue à front blanc | 2 | 0 | 2 |
27 | Accenteur mouchet | 90 | 7 | 97 |
28 | Pipit des arbres | 6 | 0 | 6 |
29 | Pinson des arbres | 1 | 0 | 1 |
30 | Bouvreuil pivoine | 2 | 0 | 2 |
Total | 2528 | 215 | 2743 |
Et voici pour la Trappe :
Espèce | Septembre | Total | ||
Baguage | Contrôle | |||
1 | Epervier d'Europe | 1 | 0 | 1 |
2 | Hibou moyen-duc | 1 | 0 | 1 |
3 | Pic vert | 1 | 0 | 1 |
4 | Faucon crécerelle | 1 | 0 | 1 |
5 | Geai des chênes | 1 | 0 | 1 |
6 | Mésange bleue | 5 | 4 | 9 |
7 | Mésange charbonnière | 4 | 5 | 9 |
8 | Pouillot véloce | 1 | 0 | 1 |
9 | Fauvette à tête noire | 140 | 9 | 149 |
10 | Fauvette babillarde | 1 | 0 | 1 |
11 | Fauvette grisette | 3 | 0 | 3 |
12 | Troglodyte mignon | 0 | 1 | 1 |
13 | Merle noir | 0 | 1 | 1 |
14 | Rougegorge familier | 3 | 0 | 3 |
15 | Rougequeue à front blanc | 3 | 0 | 3 |
16 | Accenteur mouchet | 1 | 1 | 2 |
Total | 166 | 21 | 187 |
![]() |
Ambiance studieuse à la station...(Source : MD Eden62) |
Quelques photos pour le plaisir...
![]() |
Un classique dont on se lasse pas, le Roitelet à triple bandeau (Source : MD Eden62) |
![]() |
5 grammes de combativité ;-) (Source : MD Eden62) |
Un grand merci à tous les bénévoles qui sont passés par la station en Septembre :
Rémi, Clémentine, Romain, Manon, Léa, Loïc, Julie, Alexis, Fabien, Erwann, Florian, Sophie, Fabian, Alexandre, Johann, Marie et N'Olive
Un grand merci à vous!
A bientôt sur la station!