En 2011, ce sont 101 journées de baguage qui ont été éffectuées dans le cadre du programme halte migratoire qui s'est étalé du 1er août au 30 novembre.
Nous avons capturés 62 espèces à la station pour un total de 7750 captures trappes et filets confondus (5685 aux filets : 4787 baguages et 898 contrôles, 2068 à la trappe : 1829 baguages et 236 contrôles).
Le tableau ci-dessous présente les résultats par espèce, les 10 espèces les plus capturées sont mises en évidence. La grande majorité des Râles d'eau et des Gallinules poule d'eau bagués à la station ont été capturés de nuit dans le cadre d'un protocole spécifique (Programme personnel sur le Râle d'eau).
ESPECES | FILETS | TRAPPE | TOTAL | ||||||
Baguage | Contrôle | Captures | Baguage | Contrôle | Captures | Baguage | Contrôle | Captures | |
Epervier d'Europe | 6 | 6 | 15 | 15 | 21 | 0 | 21 | ||
Buse variable | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Perdrix rouge | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
Perdrix grise | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
Faisan de colchide | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
Râle d'eau | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||
Gallinule poule d'eau | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||
Bécasse des bois | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Chevalier culblanc | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Pigeon ramier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Martin pêcheur d'Europe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Torcol fourmilier | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
Pic vert | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
Pic noir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Pic épeiche | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Pipit des arbres | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Troglodyte mignon | 53 | 32 | 85 | 7 | 3 | 10 | 60 | 35 | 95 |
Accenteur mouchet | 167 | 53 | 220 | 23 | 9 | 32 | 190 | 62 | 252 |
Rougegorge familier | 482 | 172 | 654 | 62 | 18 | 80 | 544 | 190 | 734 |
Rossignol philomèle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Gorgebleue à miroir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Rougequeue noir | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Rougequeue à front blanc | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 0 | 12 | ||
Tarier des prés | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Tarier pâtre | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
Merle noir | 1281 | 207 | 1488 | 605 | 112 | 717 | 1886 | 319 | 2205 |
Grive litorne | 0 | 13 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 | ||
Grive musicienne | 328 | 24 | 352 | 111 | 5 | 116 | 439 | 29 | 468 |
Grive mauvis | 81 | 3 | 84 | 24 | 24 | 105 | 3 | 108 | |
Grive draine | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Bouscarle de Cetti | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||
Locustelle tachetée | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
Phragmite des joncs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
Rousserolle verderolle | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Rousserolle effarvatte | 11 | 11 | 5 | 5 | 16 | 0 | 16 | ||
Hypolaïs ictérine | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Hypolaïs polyglotte | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Fauvette épervière | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Fauvette babillarde | 28 | 6 | 34 | 7 | 7 | 35 | 6 | 41 | |
Fauvette grisette | 60 | 12 | 72 | 23 | 1 | 24 | 83 | 13 | 96 |
Fauvette des jardins | 51 | 7 | 58 | 15 | 15 | 66 | 7 | 73 | |
Fauvette à tête noire | 1503 | 132 | 1635 | 750 | 24 | 774 | 2253 | 156 | 2409 |
Pouillot à grands sourcils | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Pouillot brun | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Pouillot véloce | 253 | 66 | 319 | 34 | 7 | 41 | 287 | 73 | 360 |
Pouillot fitis | 19 | 19 | 8 | 8 | 27 | 0 | 27 | ||
Roitelet huppé | 70 | 26 | 96 | 1 | 1 | 71 | 26 | 97 | |
Roitelet à triple bandeau | 56 | 16 | 72 | 0 | 56 | 16 | 72 | ||
Gobemouche gris | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Mésange à longue queue | 26 | 27 | 53 | 1 | 1 | 26 | 28 | 54 | |
Mésange huppée | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Mésange bleue | 97 | 60 | 157 | 22 | 21 | 43 | 119 | 81 | 200 |
Mésange charbonnière | 97 | 45 | 142 | 31 | 33 | 64 | 128 | 78 | 206 |
Grimpereau des jardins | 9 | 4 | 13 | 0 | 9 | 4 | 13 | ||
Geai des chênes | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
Etourneau sansonnet | 2 | 2 | 37 | 37 | 39 | 0 | 39 | ||
Pinson des arbres | 16 | 16 | 9 | 1 | 10 | 25 | 1 | 26 | |
Pinson du Nord | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Verdier d'Europe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Linotte mélodieuse | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Sizerin flammé | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Bouvreuil pivoine | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||
TOTAL | 4787 | 898 | 5685 | 1829 | 236 | 2065 | 6616 | 1134 | 7750 |
1 commentaire:
Salut Sam,
Je prends enfin le temps de laisser un commentaire après être passé si souvent voir ce qui se tramait par chez toi.
Beau blog, des résultats très sympas et encourageant .... vivement la prochaine saison pour avoir de nouvelles photos. Je ferai le max pour passer
bon courage
salut
Enregistrer un commentaire