Le mois d'Avril vient de se terminer, il est temps de faire un petit point sur les captures faites pendant notre programme pré-nuptial.
Tout d'abord, un point météo : pour la premiére fois depuis la mise en route de ce programme, nous avons pu baguer non stop du 9 Avril au 20 Avril, les conditions météos sont restées au beau fixe pendant 12 jours consécutifs, pour le plus grand bonheur des bagueurs et des aides bagueurs!
25 espèces différentes ont été capturées, pour 685 captures au total (voir tableau complet ci-dessous Source : Trektellen).
Espèce | Mars | Avril | Total baguage | Total contrôle | Total Capture | 1er oiseau capturé le | |||||
Baguage | Contrôle | Baguage | Contrôle | ||||||||
Pic vert | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 Avr | |||
Geai des chênes | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 Avr | |||
Mésange bleue | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 18 | 30 Jan | |||
Mésange charbonnière | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 11 | 18 | 5 Fév | |||
Bouscarle de Cetti | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 Avr | |||
Mésange à longue queue | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 11 | 14 | 26 Mar | |||
Pouillot fitis | 0 | 0 | 13 | 7 | 13 | 7 | 20 | 9 Avr | |||
Pouillot fitis acredula | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 Avr | |||
Pouillot véloce | 2 | 11 | 67 | 43 | 69 | 54 | 123 | 26 Mar | |||
Locustelle tachetée | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 Avr | |||
Fauvette à tête noire | 0 | 0 | 166 | 71 | 166 | 71 | 237 | 9 Avr | |||
Fauvette babillarde | 0 | 0 | 39 | 13 | 39 | 13 | 52 | 12 Avr | |||
Fauvette grisette | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 Avr | |||
Roitelet à triple bandeau | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 Mar | |||
Roitelet huppé | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 Mar | |||
Troglodyte mignon | 0 | 3 | 10 | 11 | 10 | 14 | 24 | 26 Mar | |||
Grimpereau des jardins | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29 Mar | |||
Merle noir | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 20 | 22 Jan | |||
Grive mauvis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 Mar | |||
Grive musicienne | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 Avr | |||
Rougegorge familier | 14 | 8 | 10 | 16 | 24 | 24 | 48 | 26 Mar | |||
Rossignol philomèle | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 Avr | |||
Accenteur mouchet | 8 | 7 | 10 | 30 | 18 | 37 | 55 | 26 Mar | |||
Pinson des arbres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 Jan | |||
Bouvreuil pivoine | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 2 | 12 | 26 Mar | |||
Total | 53 | 53 | 352 | 219 | 413 | 272 | 685 |
Quelques graphiques (source Trektellen) pour présenter la phénologie des oiseaux cette année, avec les année 2016 et 2017 en comparaison. (en sachant que pour des raisons d'organisation cette année, les séances du 23/24 et du 27/28 Avril n'ont pas pu être réalisées)
Fauvette à tête noire : 2018, un bon cru pour les Fauvettes à tête noire !
Fauvette babillarde : 2018 semble être une très bonne année. Les dates de contact sont plus précoces, et de nombreux individus ont été capturés.
Fauvette grisette : Le point noir de la saison, les Fauvettes grisette ont brillé par leur absence cette année... Ceci est sûrement dû à une arrivée nettement plus tardive des individus.
La petite cerise de ce programme a été la capture d'une Fauvette
babillarde porteuse d'une bague israelienne, nous attendons avec
impatience l'information de la date et du lieu de baguage de cet oiseau,
qui a fait quelques milliers de kilométres pour venir se reprendre dans
les filets de la station!
Comme d'habitudes, quelques photos pour le plaisir ...
(Source : J.Petit, Eden62)
La voilà notre petite Israélienne ! Fauvette babillarde |
Le charme du Troglodytes mignon (emmaillé de bon matin dans les filets!)... |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire