Voici le bilan des captures pour la période du 1 au 20 Novembre :
TOTAL B | TOTAL C | TOTAL CAPTURE | ||
AEGCAU | 42 | 23 | 65 | |
ALEUFA | 1 | 0 | 1 | |
CARMEA | 3 | 0 | 3 | |
CARMEACAB | 6 | 0 | 6 | |
CARNUS | 4 | 0 | 4 | |
CERYLA | 1 | 2 | 3 | |
CETCET | 2 | 0 | 2 | |
DENMAJ | 1 | 0 | 1 | |
EMBSCH | 1 | 0 | 1 | |
ERIRUB | 59 | 46 | 105 | |
FRICOE | 21 | 1 | 22 | |
FRIMON | 3 | 0 | 3 | |
PARATE | 77 | 14 | 91 | |
PARCAE | 372 | 102 | 474 | |
PARCRI | 1 | 3 | 4 | |
PARMAJ | 38 | 16 | 54 | |
PHACOL | 1 | 0 | 1 | |
PHYCOL | 58 | 3 | 61 | |
PHYPRO | 1 | 1 | 2 | |
PICDIS | 0 | 1 | 1 | |
PRUMOD | 14 | 5 | 19 | |
PYRULA | 2 | 3 | 5 | |
RALAQU | 1 | 0 | 1 | |
REGIGN | 102 | 47 | 149 | |
REGREG | 82 | 53 | 135 | |
SCORUS | 2 | 0 | 2 | |
STUVUL | 57 | 0 | 57 | |
SYLATR | 26 | 10 | 36 | |
TROTRO | 8 | 6 | 14 | |
TURILI | 155 | 18 | 173 | |
TURMER | 287 | 55 | 342 | |
TURPHI | 38 | 3 | 41 | |
TURPIL | 100 | 1 | 101 | |
TURVIS | 3 | 0 | 3 | |
TOTAL | 1568 | 413 | 1981 |
Toujours pas mal de diversité, avec quelques Sizerin cabaret, deux Bécasse des bois, quelques Tarins des aulnes, un Bruant des roseaux (à souligner car peu fréquent sur la station ;-) )...
Et bien sûr, la Star de la période : un Pouillot de Pallas, capturé le 8 Novembre, et contrôlé le 9 Novembre
Pouillot de Pallas (Phylloscopus proregulus) source DL |
La toujours trés belle Dame des bois (Bécasse des bois, Scolopax rusticola) source MD |
La météo des prochains jours s'annonce ... Venteuse !
La fermeture de la station sera peut être anticipée à cause de ces conditions météorologiques.
En tout cas, un grand merci à tous les bénévoles :
Quentin, Laurène, Nicolas, Romain, Julie M, Manon, Hugo, Mathilde et William, Mike, Loic, Amandine, Nicolas et Aurélien, Fabien, Claire...
Et plus particulièrement à notre équipe de "BLD, les Bénévoles Longue Durée" ;-)
Virgil, Baptiste, Julie, Sonia, Axelle.
Un grand merci à vous,
Et à bientôt sur la station de baguage !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire