Total par espèces | |
1 - ACROLA | 5 |
2 - ACRRIS | 11 |
3 - ACRSCH | 51 |
4 - ACRSCI | 56 |
5 - ANTTRI | 1 |
6 - ALCATT | 4 |
7 - CETCET | 17 |
8 - EMBSCH | 6 |
9 - ERIRUB | 46 |
10 - FRICOE | 1 |
11 - GARGLA | 1 |
12 - JYNTOR | 4 |
13 - AEGCAU | 1 |
14 - LOCNAE | 9 |
15 - LUSSVE | 13 |
16 - PARCAE | 61 |
17 - PARMAJ | 46 |
18 - PARPAL | 1 |
19 - PHOPHO | 3 |
20 - PHYCOL | 127 |
21 - PHYLUS | 52 |
22 -PRUMOD | 86 |
23 - PYRULA | 9 |
24 - RALAQU | 1 |
25 - REGIGN | 1 |
26 - SYLATR | 731 |
27 - SYLBOR | 72 |
28 -SYLCOM | 70 |
29 - SYLCUR | 21 |
30 - TROTRO | 29 |
31 - TURMER | 24 |
32 - TURPHI | 5 |
33 - ACCNIS | 1 |
34 - FICUCA | 5 |
35 - LUSMEG | 2 |
36 - SYLNIS | 1 |
37 - CERYLA | 2 |
38 - LOCLUS | 2 |
39 - PHACUS | 1 |
40 - PICDIS | 2 |
41 - DENMAJ | 1 |
42 -PORANA | 1 |
43 - HIPPOL | 1 |
44 - FALTIN | 1 |
total général |
1585 |
vendredi 5 septembre 2014
Bilan Stage de Formation/Qualification Fort-Vert 2014
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire