Toute l'équipe de la Station de baguage du Fort-vert vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Revenons sur cette année 2020 qui a été particulièrement... Particulière !
Le confinement de Mars à Mai 2020 ne nous a pas permis d'effectuer nos sessions de baguage en suivi de la migration pré-nuptiale (Quelques séances de PHENO + un SEJOUR).
Nous avons repris avec le programme STOC-capture "Dunes à fourrés" qui a pu être réalisé sur nos deux sites : la Dune Noyon et la RNN du Platier d'Oye.
A partir du 15 Juillet 2020, nous avons effectué les séances de PHENO prévues sur les deux sites (1x/semaine) ainsi que les deux SEJOUR (du 10 au 25 Septembre et du 20 Octobre au 10 Novembre 2020).
Ces sessions ont toutes été réalisées sans repasse.
Voici le bilan de cette saison de captures en migration post nuptiale :
Sites | RNN Platier d'Oye |
Fort-vert | RNN Platier d'Oye |
Fort-vert | RNN Platier d'Oye |
Fort-vert | RNN Platier d'Oye |
Fort-vert |
Espèces | Nnb total de captures |
Nbr total de captures |
Baguages | Baguages | Contrôles | Contrôles | % de contrôles | % de contrôles |
Accenteur mouchet | 51 | 36 | 44 | 28 | 7 | 8 | 13,7 | 22,2 |
Bécasse des bois | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Bécassine sourde | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Bouscarle de Cetti | 51 | 2 | 37 | 2 | 14 | 0 | 27,4 | 0 |
Bouvreuil pivoine | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16,7 |
Epervier d'Europe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Fauvette à tête noire | 313 | 290 | 289 | 264 | 24 | 26 | 7,6 | 9 |
Fauvette babillarde | 36 | 16 | 30 | 13 | 6 | 3 | 16,7 | 18,7 |
Fauvette des jardins | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Fauvette grisette | 73 | 35 | 57 | 27 | 16 | 8 | 21,9 | 22,9 |
Gobemouche noir | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Grimpereau des jardins | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,1 |
Grive mauvis | 6 | 19 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grive musicienne | 25 | 23 | 23 | 21 | 2 | 2 | 8 | 8,7 |
Hibou des marais | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Hibou moyen-duc | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Hypolaïs ictérine | 20 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 30 | 0 |
Hypolaïs polyglotte | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Martin pêcheur | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Merle noir | 75 | 140 | 67 | 127 | 8 | 13 | 10,7 | 9,3 |
Mésange à longue queue | 25 | 23 | 22 | 14 | 3 | 9 | 12 | 39,1 |
Mésange bleue | 28 | 56 | 23 | 45 | 5 | 11 | 17,8 | 19,7 |
Mésange charbonnière | 21 | 36 | 20 | 29 | 1 | 7 | 4,8 | 19,4 |
Moineau domestique | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
Pic vert | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Pinson des arbres | 23 | 23 | 0 | 0 | ||||
Pouillot brun | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Pouillot fitis | 6 | 25 | 3 | 25 | 3 | 0 | 50 | 0 |
Pouillot véloce | 93 | 122 | 85 | 106 | 8 | 16 | 8,6 | 13,1 |
Roitelet à triple bandeau | 29 | 22 | 25 | 16 | 4 | 6 | 13,8 | 27,3 |
Roitelet huppé | 44 | 36 | 32 | 32 | 12 | 4 | 27,3 | 11,1 |
Rossignol philomèle | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
Rougegorge familier | 141 | 161 | 118 | 125 | 23 | 36 | 16,3 | 22,4 |
Rougequeue à front blanc | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rousserolle effarvatte | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
Tarier des prés | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Tarier pâtre | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Troglodyte mignon | 40 | 25 | 33 | 20 | 7 | 5 | 17,5 | 20 |
Verdier d'Europe | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
1133 | 1107 | 982 | 950 | 151 | 157 |
Une saison en demi teinte : quelques belles surprises, un beau potentiel de captures de Fauvettes babillarde et d'Hypolais ictérine sur la RNN du Platier d'Oye,mais un nombre total de captures assez faible...
Les
conditions sanitaires nous ont obligées à prendre moins de bénévoles et
à annuler le stage de formation/qualification en 2020
Quelques photos de cette saison :
3 Nuances de Fauvettes...
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) |
Fauvette grisette (Sylvia communis) |
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) |
Les petites surprises de la RNN du Platier d'Oye:
Pouillot brun (Phylloscopus fuscatus) : capturé le 04/11/2020 |
Hibou des marais (Asio flammeus) : capturé le 22/10/2020 |
En Décembre 2020, la Trappe a été complétement démontée.
Elle était inutilisée depuis Novembre 2018 en raison de frais trop importants pour la remettre en état de fonctionnement (avaries suite à la neige et au vieillissement de la structure).
Nous
espérons sincèrement pouvoir organiser notre saison 2021 de façon plus
habituelle, avec les bénévoles et le stage de formation/qualification en Aout, dans le respect des recommandations sanitaires! (On croise les doigts !)
Au niveau planning : la saison de baguage va reprendre fin Mars, avec les premières sessions de capture en migration pré-nuptiale (programme PHENO).
Viendra ensuite le SEJOUR pré-nuptial habituel du 10 au 20 Avril.
Nous vous attendons avec impatience !!
A très bientôt sur la Station !!