L'hiver vient....;-)
Le temps est venu de faire un petit bilan des deux derniers mois de baguage à la Station du Fort Vert:
Bilan des captures aux filets (verticaux + canopée) :
Octobre | Novembre | |||||||
Espèce | Baguage | Contrôle | Baguage | Contrôle | Total Baguage | Total contrôle | Total | |
1. | Sarcelle d'hiver | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2. | Héron cendré | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3. | Epervier d'Europe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4. | Râle d'eau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | Bécasse des bois | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6. | Bécassine sourde | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. | Bécassine des marais | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8. | Pic épeiche | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Mésange nonnette | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10. | Mésange bleue | 41 | 23 | 17 | 19 | 58 | 42 | 100 |
11. | Mésange charbonnière | 50 | 17 | 14 | 13 | 64 | 30 | 94 |
12. | Bouscarle de Cetti | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 8 | 18 |
13. | Mésange à longue queue | 19 | 6 | 9 | 7 | 28 | 13 | 41 |
14. | Pouillot véloce | 125 | 11 | 32 | 5 | 157 | 16 | 173 |
15. | Pouillot véloce tristis/fulvescens | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16. | Pouillot à grands sourcils | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
17. | Rousserolle des buissons | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | Rousserolle effarvatte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
19. | Fauvette à tête noire | 697 | 103 | 67 | 10 | 764 | 113 | 877 |
20. | Fauvette des jardins | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
21. | Roitelet à triple bandeau | 127 | 24 | 82 | 36 | 209 | 60 | 269 |
22. | Roitelet huppé | 578 | 55 | 556 | 153 | 1134 | 208 | 1342 |
23. | Troglodyte mignon | 25 | 8 | 31 | 9 | 56 | 17 | 73 |
24. | Grimpereau des jardins | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
25. | Étourneau sansonnet | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
26. | Merle noir | 196 | 40 | 300 | 115 | 496 | 155 | 651 |
27. | Grive litorne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Grive mauvis | 154 | 13 | 40 | 3 | 194 | 16 | 210 |
29. | Grive musicienne | 221 | 15 | 33 | 9 | 254 | 24 | 278 |
30. | Rougegorge familier | 251 | 73 | 146 | 81 | 397 | 154 | 551 |
31. | Rougequeue à front blanc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Accenteur mouchet | 80 | 6 | 18 | 5 | 98 | 11 | 109 |
33. | Pinson des arbres | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 13 |
34. | Pinson du Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35. | Bouvreuil pivoine | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 |
36. | Sizerin flammé | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 |
37. | Sizerin cabaret | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
38. | Tarin des aulnes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 2612 | 403 | 1373 | 473 | 3985 | 876 | 4861 | |
3015 | 1846 |
Bilan des captures à la Trappe :
Octobre | Novembre | |||||||
Espèce | Baguage | Contrôle | Baguage | Contrôle | Total Baguage | Total contrôle | Total | |
1. | Faisan de colchide | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2. | Epervier d'Europe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3. | Râle d'eau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4. | Bécasse des bois | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5. | Pic vert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6. | Mésange bleue | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 |
7. | Mésange charbonnière | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 12 | 15 |
8. | Bouscarle de Cetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Mésange à longue queue | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
10. | Pouillot véloce | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
11. | Fauvette à tête noire | 184 | 6 | 2 | 2 | 186 | 8 | 194 |
12. | Roitelet à triple bandeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. | Roitelet huppé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14. | Troglodyte mignon | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 |
15. | Étourneau sansonnet | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 |
16. | Merle noir | 24 | 3 | 14 | 3 | 38 | 6 | 44 |
17. | Grive litorne | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
18. | Grive mauvis | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
19. | Grive musicienne | 78 | 9 | 11 | 12 | 89 | 21 | 110 |
20. | Rougegorge familier | 22 | 9 | 4 | 7 | 26 | 16 | 42 |
Total | 372 | 57 | 36 | 34 | 408 | 91 | 499 | |
429 | 70 |
Le mois d'Octobre a été marqué par une belle diversité de captures, surtout grâce à l'installation d'un nouveau filet de 18m, sur une petite mare située devant la Trappe Helgoland. Le fameux "filet de la mare à N'Olive"!
Ce filet nous a permis de capturer deux Bécassine des marais, deux Bécassines sourde, deux Sarcelle d'hiver et un Héron cendré, merci N'Olive, grâce à toi les bagueurs ont dû ressortir les Demongin !
Une seconde Rousserolle des buissons à été capturée le 6 Octobre.
Quelques photos des Aquatiques ;-)
Râle d'eau (Source : RD) |
Bécassine sourde (Source : RD) |
Bécassine des marais (Source : RD) |
La Station devait fermer ses portes le 15 Novembre, nous avons choisi de poursuivre un peu car les conditions météo étaient toujours clémentes, avec un vent de secteur Est, qui pouvait nous amener quelques migrateurs.
La station a définitivement fermé ses filets le 23 Novembre.
Rendez-vous en Avril pour les prochaines sessions de SEJOUR en pré nuptial !
Merci à toutes les personnes qui sont venues nous aider au cours de ces deux mois : N'Olive, Fabian, Sophie, Rémi, Nicolas, Fabien, Fanny, Margaux, Blanche, Léa, Eline, Raphaël, Aurélien, Eric, Nina, Éloïse, Chloé, Damien, Christian, Morgan, Sarah, Cédric, Anouck, Laurène, Saverio, Frédéric, Marie, Alexis, Sebastien, Alexandre, Amandine.... ça en fait du monde !
Merci de faire vivre la station, merci d'apporter vos expériences et votre bonne humeur !
(La mare à N'Olive, les blagues Suisse, l'imitation du Faucon pèlerin... Merci à vous ;-))
De vrai artistes nos bénévoles... ;-) (Réalisé par Alex, et pas Saverio!) |
Pour le plaisir, 50 nuances de rapaces ....;-)
Épervier d'europe (Source : RD) |
Faucon crécerelle (Source : RD) |
Hibou moyen-duc (Source : RD) |
A bientôt sur la station !!!